项目简介 | 大吉岭长胜有色矿位于郴州市区南东约16km处,行政区划属湖南省郴州市苏仙区白露塘镇与五盖山镇管辖。矿区中心点地理坐标:东经113°08′30″,北纬25°44′00″。设计采用地下开采,平硐+盲斜井联合开拓系统,通往地表的安全出口分别为+883m主平硐及+889m主风井。井下采用有轨运输方式,平巷采用蓄电池式电机车牵引矿车组运输,盲斜井串车提升。井下矿、废石由采场漏斗装入矿车后由电机车牵引沿至中段运输巷,+770m以上中段由1号盲斜井提升机提升至+883m中段后经主平硐运输出地表,矿石卸放至矿仓,废石部分用于回填井下新增采空区,部分出窿后堆存在废石仓,多余部分外销,矿山不设废石场;+720m中段由2号盲斜井提升机提升至+770m中段后,经1号盲斜井提升至主平硐。通风系统,采用+883m主平硐进风、+889m回风井回风的单翼对角抽出式通风系统。排水方式,采用机械抽排水,在+720m中段2号盲斜井井底、+770m中段1号盲斜井井底附近设置主水仓和水泵房,通过接力排水至+883m主平硐排水沟后自流排出地表。 | ||
项目组 | 项目负责人 | 焦文宇 | |
项目组成员 | 张胜光、卿自强、李冀 | ||
报告编制人 | 焦文宇 | ||
报告审核人 | 陈 星 | ||
过程控制负责人 | 刘春 | ||
技术负责人 | 谢长江 | ||
技术专家 | 无 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |
焦文宇、张胜光 | 2020.10.15,现场勘查、分析资料 | ||
现场照片 | |||
报告提交时间 | 2021.4.24 | ||
长沙矿山研究院
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
0731-88670141