项目简介 | 湖南乐福田新材料有限公司汨罗市乐福田建筑用花岗岩矿矿区位于汨罗市的南部,地理坐标:东经112°59′14″~113°00′09″,北纬28°31′52″~28°32′26″。矿区距离城区约35km,行政区划上属汨罗市川山坪镇三姊村管辖。设计采用公路开拓汽车运输。主要工艺流程为:穿孔→爆破→铲装→运输→排弃,各流程情况具体如下。 (1)穿孔,矿山穿孔工作采用CL142Y、CL565、CLY140型履带式钻机(各1台),其中孔径105mm,孔网参数:矿石间排距3m,孔距3.5m,台阶高度15m,超深2.4m,炮孔倾角75°。炮孔布置方式为菱形布置。 (2)爆破,①深孔爆破,爆破器材:干孔用铵油炸药,水孔用乳化炸药。 雷管:毫秒延期雷管。爆破方式:基建期采用多排孔微差爆破,炮孔呈菱形布置。②二次破碎,采用型号为EC210B、PC360的液压挖掘机配KCB-250液压破碎锤1台进行破碎作业,处理块度>1.0m的矿石。(3)铲装运输及排弃作业,基建期采用2~3m³液压挖掘机进行铲装作业。矿石在采矿场经挖掘机铲装至电动自卸汽车(额定载重60T),通过矿区主开拓公路运输至破碎站卸矿仓,废石运输至排土场初始排土平台堆置。 | ||
项目组 | 项目负责人 | 徐超 | |
项目组成员 | 戴 军、陈星、卿自强、张胜光 | ||
报告编制人 | 徐超 | ||
报告审核人 | 焦文宇 | ||
过程控制负责人 | 刘春 | ||
技术负责人 | 谢长江 | ||
技术专家 | 无 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |
徐超、张胜光 | 2020.11.10,现场勘查、分析资料 | ||
现场照片 | |||
报告提交时间 | 2021.07.30 | ||
长沙矿山研究院
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
0731-88670141